Pl tartnr Rank Namn År Dst Klubb Tid
H80 (7/7) Preliminär resultatlista 2
1 1 Ture Gunnarsson 28 6 Göteborg-Majorna OK 54:01
2 6 Karleric Fransson 28 20 Trollhättans SOK 59:52
3 2 Sven Åke Pettersson 28 6 Kungälvs OK 1:13:08
7 Arne Sandström 21 6 IK Stern Ej godk.
4 Bengt Borg 26 6 Göteborg-Majorna OK Ej godk.
3 Stig Engström 26 20 OK Skogshjortarna ej start
5 Ingvar Johansson 27 2 Stenungsunds OK ej start
H75 (6/6) Preliminär resultatlista 2
1 11 Rolf Osbeck 33 6 Tolered-Utby Ol-klubb 46:16
2 8 Björn Broman 31 6 Göteborg-Majorna OK 53:30
13 Rolf Blom 32 6 Frölunda OL Ej godk.
9 Carl-Henrik Hallberg 32 6 IK Uven Ej godk.
10 Leif Hjertqvist 34 6 IK Stern ej start
12 Nils Jansson 34 18 Skattkärrs IF ej start
H70 (12/12) Preliminär resultatlista 2
1 20 Andre Alexandersson 38 6 Kungälvs OK 36:52
2 712 Lennart Bernhed 37 6 Tolered-Utby Ol-klubb 38:30
3 15 Agne Östensson 36 6 Tolered-Utby Ol-klubb 39:23
4 675 Matts Mattsson 39 2 OK Gipen 43:49
5 21 Leif Johansson 37 20 Trollhättans SOK 44:46
6 19 Ingemar Alfredsson 37 6 IK Uven 48:30
7 14 Roland Aasa 37 6 IK Uven 49:40
8 18 Per-Hugo Lundgren 38 6 Lerums SOK 50:39
9 22 Gösta Grahn 37 6 Sävedalens AIK 56:13
10 16 Gunnar Waern 38 20 Trollhättans SOK 1:00:52
23 Rolf Stenström 37 20 Vänersborgs SK Ej godk.
17 Roland Brandshage 38 6 Sävedalens AIK ej start
H65 (15/15) Preliminär resultatlista 2
1 36 Kalle Johansson 44 20 OK Skogshjortarna 28:52
2 34 Lars Tuvesson 44 20 Ulricehamns OK 34:47
3 35 Henrik Hvoslef 42 6 IK Stern 34:49
4 26 Lars Johansson 40 20 OK Skogshjortarna 37:06
5 27 Waste Byström 43 14 OK Virdarna 37:15
6 30 Stig-Ove Toll 42 6 IK Stern 37:41
7 25 Hans Johansson 42 6 IK Stern 42:48
8 38 Ingvar Ottosson 40 6 Göteborg-Majorna OK 45:23
9 37 Hans Karlsson 41 20 OK Orinto 47:20
10 31 Tore Pettersson 40 2 OK Gipen 49:12
11 28 Sune Mentor 43 6 Göteborg-Majorna OK 49:44
12 32 Leif Samor 44 23 Tjällmo-Godegårds OK 51:51
24 Kjell Månsson 42 1 Ronneby OK Ej godk.
29 Christer Westberg 43 6 IFK Göteborg ej start
33 Mats Jodal 41 6 Göteborg-Majorna OK ej start
H60 (12/12) Preliminär resultatlista 2
1 39 Carl-Henry Andersson 48 20 OK Orinto 24:32
2 49 Stefan G Larsson 45 14 OK Njudung 30:26
3 46 Thomas Åberg 45 6 Tolered-Utby Ol-klubb 35:41
4 41 Anders Björnberg 45 6 Frölunda OL 35:45
5 45 Bengt-Rune Wallström 45 6 IK Uven 40:22
6 42 Lars-Olov Dahlberg 48 6 OK Landehof 44:50
7 40 Sten Helmertz 49 6 FK Herkules 58:36
8 632 Arne Bigsten 47 6 FK Herkules 1:04:06
43 Lars-Olof Rönnqvist 48 7 OK Löftan Ej godk.
44 Jukka Rankanen 45 6 Sjövalla FK Ej godk.
48 Jan Larsson 45 6 Sävedalens AIK Ej godk.
47 Lennart Almström 46 6 IK Stern ej start
H55 (14/14) Preliminär resultatlista 2
1 203 Yngve Norell 52 6 Frölunda OL 32:59
2 193 Jan-Åke Sörliklev 54 20 Trollhättans SOK 33:51
3 205 Lars Hogedal 50 20 Vänersborgs SK 35:19
4 192 Thore Jansson 53 6 Kungälvs OK 36:02
5 201 Ulf Peterson 54 6 Kungälvs OK 36:30
6 200 Kent Eriksson 51 6 Lerums SOK 38:29
7 196 Stefan Janslätt 53 6 Tolered-Utby Ol-klubb 39:21
8 202 Sten Blomström 51 6 IK Stern 41:20
9 198 Kjell Olof Ehrencrona 53 6 IFK Göteborg 44:44
10 199 Reine Spetz 54 2 Stenungsunds OK 47:34
11 194 Lennart Vamling 54 6 Frölunda OL 1:22:47
197 Torbjörn Olsson 53 6 Göteborg-Majorna OK ej start
204 Jörgen Estving 52 6 Lerums SOK ej start
195 Ingemar Gunnarsson 53 6 Lerums SOK ej start
H55 MOTION (2 Preliminär resultatlista 2
1 207 Erling Andersson 45 20 Vänersborgs SK 41:52
2 206 Roger Jacobson 43 6 Frölunda OL 1:14:50
H50 (25/25) Preliminär resultatlista 2
1 519 Anders Björklund 57 6 Sävedalens AIK 30:12
2 511 Asgeir Edvardsen 58 6 Göteborg-Majorna OK 32:02
3 520 Mats Strandhagen 55 6 Göteborg-Majorna OK 32:17
4 527 Lars Blom 56 2 OK Skärmen 34:33
5 524 Bertil Thomas 58 6 Lerums SOK 34:34
6 513 Stefan Sjöblom 58 6 Frölunda OL 34:36
7 516 Björn Borg 57 6 Göteborg-Majorna OK 34:53
8 510 Mats Lindqvist 58 6 Sävedalens AIK 36:46
8 526 Christer Bergagård 58 6 Tolered-Utby Ol-klubb 36:46
10 525 Bengt Nilsson 57 6 Göteborg-Majorna OK 38:47
11 523 Conny Sahlin 55 20 Vänersborgs SK 39:40
12 528 Martin Eickhoff 58 6 Sävedalens AIK 39:47
13 518 Ulf Björkdahl 58 2 Herrestads AIF 41:52
14 515 Erik Sparrevik 57 6 Lerums SOK 43:39
15 507 Bo Hermansson 56 6 Göteborg-Majorna OK 43:54
16 512 Gunnar Johansson 58 20 Trollhättans SOK 44:54
17 658 Mats Nyberg 55 6 Lerums SOK 48:30
18 687 Peter Ramle 58 6 Sjövalla FK 48:40
19 521 Peter Larsson 55 20 Trollhättans SOK 49:35
20 635 Hans Garmer 59 6 Göteborg-Majorna OK 49:57
21 517 Jan Arvidsson 55 20 OK Skogshjortarna 51:34
22 509 Magnus Uppström 59 6 FK Herkules 51:46
23 508 Lars Magnusson 59 6 Tolered-Utby Ol-klubb 53:59
24 522 Jonas Jerlin 59 6 Frölunda OL 58:19
514 Rudolf Brogren 56 6 Kungälvs OK ej start
H45 (26/26) Preliminär resultatlista 2
1 542 Bengt Grewin 63 6 Frölunda OL 40:33
2 532 Thomas Attfors 61 6 Tolered-Utby Ol-klubb 40:59
3 547 Per-Arne Wahlgren 62 6 Sjövalla FK 41:06
4 548 Pär Claesson 62 6 Sävedalens AIK 42:00
5 540 Mikael Jungbjer 64 6 Göteborgs Skidklubb 42:54
6 531 Ulf Wallin 60 6 Sjövalla FK 43:07
7 709 Björn Lindau 61 6 Tolered-Utby Ol-klubb 45:22
8 544 Bengt Norrman 64 20 Trollhättans SOK 47:35
9 534 Ulf Almehed 64 6 Frölunda OL 49:20
10 530 Stefan Hammar 63 6 FK Herkules 51:18
11 539 Peter Karlsson 61 2 Stenungsunds OK 56:01
12 538 Leif Hagman 63 6 IK Uven 1:00:53
13 541 Patrick Djerf 64 6 Lerums SOK 1:08:33
14 549 Ulf Larsson 64 6 Lerums SOK 1:25:43
552 Stefan Gustafsson 62 6 IFK Göteborg Ej godk.
535 Lars Magnusson 63 6 OK Landehof Ej godk.
683 Hans Wedberg 62 6 Sjövalla FK Ej godk.
688 Magnus Ohlsson 64 6 Sjövalla FK Ej godk.
546 Ragnar Uppström 64 6 FK Herkules ej start
550 Anders Lindén 61 6 Frölunda OL ej start
529 Anders Petrén 63 6 Kungälvs OK ej start
533 Lars-Johan Våg 61 6 Lerums SOK ej start
537 Kjell Einarsson 64 20 OK Skogshjortarna ej start
543 Anders Johansson 64 6 OK Landehof ej start
536 Nils-Olof Larsson 60 20 Vänersborgs SK ej start
656 Klas Nilsson 60 6 Kungälvs OK ej start
H45 MOTION (1 Preliminär resultatlista 2
1 545 Sven-Olof Pålsson 60 6 Kungälvs OK 55:51
H40 (23/23) Preliminär resultatlista 2
1 569 Anders Yngström 66 6 Göteborg-Majorna OK 35:02
2 716 Mats Christiansson 69 2 Uddevalla OK 36:16
3 565 Max Tholén 69 20 OK Skogshjortarna 37:14
4 554 Henrik Nordholm 67 6 Sävedalens AIK 37:28
5 559 Jim Axmalm 67 6 Sävedalens AIK 38:31
6 567 Leif Einarsson 65 6 Kungälvs OK 39:03
7 561 Tommy Johansson 67 2 Stångenäs AIS 39:09
8 556 Anders Wadsten 66 6 OK Landehof 39:23
9 553 Bjarne Bäcklund 68 6 IFK Göteborg 40:26
10 566 Anders Lamm 66 6 Frölunda OL 41:11
11 568 Erik Agrell 65 6 Sävedalens AIK 43:55
12 555 Stefan Jansson 66 6 Lerums SOK 49:11
13 551 Göran Stuhlhofer 63 6 OK Landehof 52:30
14 649 Mats Dahlrot 65 6 IK Uven 56:13
15 558 Lars Zachrisson 69 6 Kungälvs OK 57:35
16 685 Thomas Rempling 65 6 Sjövalla FK 1:01:43
17 560 Jonas Norrman 69 6 Göteborg-Majorna OK 1:03:16
18 570 Torbjörn Kjörk 65 6 Frölunda OL 1:04:40
19 557 Bernt Berndtsson 65 6 Frölunda OL 1:11:14
20 682 Owe Pipkorn 67 10 Selånger SOK 1:15:32
562 Nils Gustavsson 67 6 IFK Göteborg Ej godk.
563 David Gabrielsson 66 6 Sävedalens AIK ej start
564 Ulf Danielsson 66 2 Åmåls OK ej start
H35 (7/7) Preliminär resultatlista 2
1 130 Thomas Karlsson 70 6 Sjövalla FK 42:00
2 132 Erik Lauri 72 6 FK Herkules 48:54
3 133 Erik Aderstedt 73 6 Kungälvs OK 55:12
4 667 Martin Aamot 72 20 OK Skogshjortarna 59:07
5 641 Thomas Westerlund 71 20 Herrljunga SK Skid o OL 1:00:43
631 Klas Åström 70 6 FK Herkules Ej godk.
131 Mats Hermansson 70 6 Kungälvs OK ej start
H35 MOTION (5 Preliminär resultatlista 2
1 137 Sven Arne Karlsson 71 20 Trollhättans SOK 33:27
2 134 Christer Henriksson 66 6 Sävedalens AIK 51:34
3 135 Torbjörn Saetre 67 6 OK Landehof 53:51
4 136 Lars Ljungberg 66 6 Sjövalla FK 59:18
5 138 Urban Thorsson 6 Kungälvs OK 1:08:05
H21 (55/55) Preliminär resultatlista 2
1 650 Jonas Pilblad 77 6 IFK Göteborg 33:27
2 576 Klas Dalberg 69 6 Göteborg-Majorna OK 33:37
3 590 Tommy Andersson 73 20 Vänersborgs SK 35:16
4 694 Yury Tambasov 89 6 Sävedalens AIK 35:30
5 594 Mikael Eliasson 87 6 Göteborg-Majorna OK 36:07
6 584 Joel Nilsson 92 6 IFK Göteborg 36:29
7 657 Fredrik Norman 75 3 Leksands OK 36:36
8 604 Jesper Stenström 70 20 Vänersborgs SK 36:44
9 602 Andréas Thern 78 6 IFK Göteborg 36:48
10 605 Magnus Carlstedt 85 6 Sävedalens AIK 37:03
10 581 Emil Tengvall 88 20 Vänersborgs SK 37:03
12 574 Fredrik Weihard 80 6 Sävedalens AIK 37:04
13 589 Anders Hedberg 90 6 Göteborg-Majorna OK 37:23
14 572 David Bejbom 86 20 Vänersborgs SK 37:51
15 593 Gunnar Elveljung 70 6 IFK Göteborg 38:06
16 606 Johan Greger Larsson 76 6 IFK Göteborg 38:23
17 583 Johan Levin 85 6 Sävedalens AIK 38:30
18 587 Erik Classon 93 20 OK Orinto 38:57
19 601 Kalle Wrane 69 6 Sävedalens AIK 39:07
20 588 Karl Levin 87 18 OK Tyr 39:23
21 579 Jonas Martner 75 6 Tolered-Utby Ol-klubb 39:41
22 578 Christoffer Ohlsson 91 2 Uddevalla OK 40:02
23 575 Per-Anders Eggertsen 81 6 IFK Göteborg 40:03
24 633 András Szabó 88 6 Göteborg-Majorna OK 40:13
25 596 Jonatan Larsson 80 2 Uddevalla OK 40:17
26 585 Emil Bengtsson 80 6 Göteborg-Majorna OK 41:06
27 717 Andreas Wikström 74 2 Uddevalla OK 42:21
28 666 Martin Ivarsson 76 20 OK Skogshjortarna 42:38
29 573 Jon Petersson 81 14 IK Hakarpspojkarna 43:56
30 600 Lennart Bengtsson 69 7 Falkenbergs OK 45:04
31 665 Max Karle 77 20 OK Skogshjortarna 45:10
32 695 Fredrik Johansson 72 6 Sävedalens AIK 45:24
33 696 Sven Granfors 76 6 Sävedalens AIK 47:05
34 592 Vidar Faxén 84 6 Sävedalens AIK 47:06
35 718 Victor Flingmark 94 2 Uddevalla OK 48:36
36 681 Johan Lidström 84 6 OK Landehof 49:01
37 664 Anton Karlsson 94 20 OK Kullingshof 50:35
38 591 Kristoffer Edshage 81 15 Centrum OK 51:24
39 597 Per-Åke Bastestad 76 6 Tolered-Utby Ol-klubb 51:49
39 577 Magnus Homann 70 6 Frölunda OL 51:49
41 731 Johan Berglund 56 6 Sävedalens AIK 53:27
42 663 David Runemalm 86 14 Nybro OK 54:57
43 652 Daniel Hägerstrand 76 6 Kungälvs OK 55:15
44 703 Erik Bernérus 90 6 Sävedalens AIK 58:35
45 719 Joakim Berglund 85 6 Sävedalens AIK 1:00:59
595 Fredrik Bartholdsson 74 6 Frölunda OL Ej godk.
580 Robert Johansson 77 6 Göteborg-Majorna OK Ej godk.
571 Egil Edvardsen 92 6 Göteborg-Majorna OK Ej godk.
599 Daniel Larsson 88 20 Vänersborgs SK Ej godk.
637 Andreas J Johansson 80 6 Göteborg-Majorna OK Ej godk.
662 Joel Sanderi 83 20 Lidköpings VSK Ej godk.
582 Lasse Janson 77 14 Eksjö SOK ej start
586 Anders Hellgren 70 6 Frölunda OL ej start
598 Jonas Lundberg 74 6 Göteborg-Majorna OK ej start
603 Johan Strand 87 6 Göteborg-Majorna OK ej start
H21 MOTION (1 Preliminär resultatlista 2
1 607 Håkan B Samor 78 6 Sävedalens AIK 1:03:22
H20 (1/1) Preliminär resultatlista 2
1 701 Joel Vigren 90 6 Sävedalens AIK 1:09:11
H18 (2/2) Preliminär resultatlista 2
1 609 Johan Attfors 91 6 Tolered-Utby Ol-klubb 52:09
2 608 Simon Asplund 92 6 Kungälvs OK 1:17:59
H16 (16/16) Preliminär resultatlista 2
1 612 Viktor Runnby 93 6 Göteborg-Majorna OK 34:28
2 618 Anders Ohlsson 93 2 Uddevalla OK 38:26
3 623 Johan Gunnarsson 93 6 Lerums SOK 38:27
4 613 Albin Petrén 94 6 Kungälvs OK 43:54
5 648 Anton Blom 94 6 IK Uven 44:16
6 677 Jakob Perleroth 94 6 OK Landehof 44:44
7 620 Niklas Helmertz 93 6 FK Herkules 44:54
8 611 Lukas Samuelsson 93 6 FK Herkules 49:14
9 615 Kristian Narbro-Porath 93 6 Tolered-Utby Ol-klubb 49:49
10 614 Mathias Carlsson 93 6 Sävedalens AIK 58:03
11 619 Vidar Eriksson 93 6 IF Marin Väst 1:01:29
12 617 Pontus Jansson 94 6 Kungälvs OK 1:04:56
13 610 Fredrik Kjörk 94 6 Frölunda OL 1:14:03
14 622 Daniel Zachrisson 94 6 Kungälvs OK 1:32:16
616 Måns Östman 93 6 Göteborg-Majorna OK Ej godk.
621 Arvid Lindh 93 6 Göteborg-Majorna OK ej start
H14 (32/32) Preliminär resultatlista 2
1 67 Gustav Boquist 95 6 IK Uven 27:45
2 71 Mattias Johansson 96 2 Stångenäs AIS 29:14
3 66 Heino Ollin 96 6 Sävedalens AIK 29:44
4 69 Gustaf Sparrevik 95 6 Lerums SOK 31:24
5 72 Filip Wadsten 96 6 OK Landehof 32:49
6 76 Arvid Våg 95 6 Lerums SOK 33:51
7 86 John Gabrielsson 96 6 Sävedalens AIK 34:07
8 64 Petter Östman 95 6 Göteborg-Majorna OK 34:58
9 79 Oskar Lindqvist 96 6 Sävedalens AIK 37:12
10 61 Viktor Yngström 95 6 Frölunda OL 39:47
11 84 Felix Garmer 96 6 Göteborg-Majorna OK 42:51
12 88 Jonas Thunberg 95 6 OK Alehof 42:58
13 62 Johan Höglund 96 6 FK Herkules 45:23
14 75 Fredrik Lind 96 6 FK Herkules 45:31
15 80 Colin Fransson-Lee 95 6 OK Alehof 46:22
16 82 Arvid Hammar 96 6 FK Herkules 46:53
17 60 Karl Modig 95 6 OK Alehof 49:18
18 63 Erik Larsson 96 6 Lerums SOK 51:11
19 85 Axel Andersson 95 6 Sjövalla FK 51:27
20 91 Fredrik Cahlin 96 6 IF Marin Väst 51:39
21 78 Nils Holthoff 95 6 Sjövalla FK 52:12
22 73 Jesper Jansson 96 6 Kungälvs OK 53:48
23 83 Magnus Blide 95 6 Lerums SOK 55:47
24 81 Tim Jonasson 95 6 Frölunda OL 59:29
25 74 Oskar Vamling 96 6 Frölunda OL 1:03:23
26 89 Magnus Trouvé Raa 95 6 Lerums SOK 1:05:18
27 65 Fredrik Öckerstedt 96 6 Sjövalla FK 1:10:13
28 68 Dennis Karström 96 6 FK Herkules 1:15:20
29 87 Oskar Vigren 95 6 Sävedalens AIK 1:15:58
30 77 Jesper Mattsson 01 6 Göteborg-Majorna OK 1:16:21
31 90 Carl Kylin 96 6 IF Marin Väst 1:19:02
70 Eric Brattåsen 96 20 OK Skogshjortarna ej start
H12 (33/33) Preliminär resultatlista 2
1 243 Anders Magnusson 98 6 OK Landehof 20:02
2 231 Rasmus Arfwedson 97 6 Frölunda OL 21:10
3 235 Albin Pålsson 97 6 Kungälvs OK 21:35
4 241 Johan Lamm 98 6 Frölunda OL 22:00
5 239 Douglas Fransson-Lee 98 6 OK Alehof 25:44
6 230 Johan Olson 98 6 IK Uven 25:59
7 238 Hjalmar Ljungberg 98 6 Sjövalla FK 26:39
8 245 Filip Zachrisson 97 6 Kungälvs OK 27:07
9 222 Gustav Yngström 98 6 Frölunda OL 27:27
10 228 Anton Andrén 98 6 Tolered-Utby Ol-klubb 29:56
11 236 Albin Claesson 98 6 Sävedalens AIK 30:52
12 233 Jakob Karlsson 97 6 Göteborg-Majorna OK 31:00
13 219 Karl Norrman 97 6 Göteborg-Majorna OK 34:14
14 234 Linus Sundberg 98 20 OK Skogshjortarna 34:53
15 690 Fabian Sivengård 98 6 Sjövalla FK 35:55
16 225 Mikael Lind 98 6 FK Herkules 35:59
17 647 Joel Amb 98 6 IK Uven 37:24
18 674 Erik Blick 98 6 OK Alehof 39:24
19 223 Marcus Braun 97 6 Tolered-Utby Ol-klubb 40:00
20 232 Jesper Lundmark 97 6 Tolered-Utby Ol-klubb 40:44
21 246 Carl Agrell 98 6 Sävedalens AIK 41:04
22 224 Anders Logren 98 6 Sjövalla FK 41:18
23 220 Lucas Jansson 98 6 Lerums SOK 43:23
24 670 Hugo Thunberg 98 6 OK Alehof 44:48
25 227 Fredrik Grönberg 98 6 Sävedalens AIK 50:51
26 244 Rasmus Bäcklund 98 6 IFK Göteborg 55:04
27 240 Simon Carlhammar 98 6 IK Uven 1:04:32
28 237 Simon Wulfsberg 98 6 Tolered-Utby Ol-klubb 1:42:29
242 Gustav Lahti 97 6 Tolered-Utby Ol-klubb Ej godk.
226 Albin Åström 98 6 Kungälvs OK Ej godk.
247 Simon Fransson 98 6 Tolered-Utby Ol-klubb Ej godk.
221 Fredrik Lundgren 98 6 IK Uven ej start
229 Joel Leander 98 6 OK Landehof ej start
H10 (19/19) Preliminär resultatlista 2
1 252 Jonatan Wedberg-Kilnäs 99 6 Sjövalla FK 16:44
2 265 Jonas Lauri 99 6 FK Herkules 21:54
3 710 Jesper Malmberg 99 6 Tolered-Utby Ol-klubb 22:24
4 248 Anders Björklund 00 20 Trollhättans SOK 25:50
5 263 Hannes Skoog 00 6 Tolered-Utby Ol-klubb 27:28
6 258 Axel Forsberg 00 6 Tolered-Utby Ol-klubb 28:20
7 261 Edvin Ljungberg 99 6 Sjövalla FK 28:27
8 254 Oscar Hök 99 6 Tolered-Utby Ol-klubb 28:59
9 264 Martin Lamm 00 6 Frölunda OL 29:20
10 262 Oscar Karlsson 00 20 Trollhättans SOK 29:25
11 257 Carl Larsson 01 20 Trollhättans SOK 30:15
12 259 Benjamin Gabrielsson 99 6 Kungälvs OK 30:45
13 253 Hannes Norrman 00 6 Göteborg-Majorna OK 32:48
14 250 Oliver Fransson-Lee 00 6 OK Alehof 35:17
15 249 Olof Mattsson 00 6 Tolered-Utby Ol-klubb 36:57
16 260 Olof Blide 99 6 Lerums SOK 44:56
17 255 Joakim Lindén 00 6 Frölunda OL 55:02
256 Nils Hammar 00 6 FK Herkules Ej godk.
251 Ville Grahn 99 6 IK Uven ej start
D75 (4/4) Preliminär resultatlista 2
1 268 Anna-Lisa Berglund 32 6 Sävedalens AIK 1:07:48
2 266 Vera Lång 32 6 Göteborg-Majorna OK 1:20:55
3 269 Evelyn Margareta Alexander 32 6 Lerums SOK 1:22:46
267 Eva Falk 32 6 IK Stern Ej godk.
D70 (5/5) Preliminär resultatlista 2
1 273 Gunnel Börjesson 38 6 IK Uven 52:43
2 272 Marianne Grahn 37 6 Sävedalens AIK 53:47
3 274 Lisbeth Johansson 38 20 OK Skogshjortarna 54:12
4 271 Barbro Blom 38 6 Frölunda OL 57:30
5 270 Inger Hallberg 37 6 IK Uven 1:17:08
D65 (9/9) Preliminär resultatlista 2
1 278 Ulla Lindhe 42 6 IK Stern 31:38
2 276 Christina Schedwin 44 6 FK Herkules 39:38
3 711 Lisbeth Bernhed 41 6 Tolered-Utby Ol-klubb 43:46
4 281 Margareta Johansson 41 20 Trollhättans SOK 50:25
5 277 Lena Waern 43 20 Trollhättans SOK 51:01
6 280 Birgitta Carlsson 44 20 OK Orinto 53:50
7 275 Birgitta Stenström 42 20 Vänersborgs SK 55:32
8 279 Berit Byström 43 14 OK Virdarna 1:04:19
9 282 Inga Persson 40 6 OK Landehof 1:24:47
D60 (8/8) Preliminär resultatlista 2
1 285 Ingrid Rex Wallström 46 6 IK Uven 40:19
2 290 Ann-Britt Johansson 46 6 IK Stern 41:26
3 283 Ann-Christine Borg 46 6 Frölunda OL 51:44
4 284 Maud Nilsson 46 3 HJS-Vansbro OK 52:38
5 288 Gunnel Steen 48 6 Kungälvs OK 54:37
6 289 Lotta Börjesson 48 6 Sävedalens AIK 57:05
286 Anita Andersson 48 20 OK Skogshjortarna Ej godk.
287 Margareta Larsson 45 14 OK Njudung ej start
D55 (10/10) Preliminär resultatlista 2
1 297 Maria Norell 51 6 FK Herkules 34:22
2 295 Eva Blomström 50 6 IK Stern 35:05
3 294 Gunilla Hogedal 53 20 Vänersborgs SK 36:45
4 293 Ann-Kristin Lindegårdh 50 6 Tolered-Utby Ol-klubb 39:08
5 292 Ulla Carlstedt 49 6 Sävedalens AIK 41:14
6 298 Eva Thörnblom 51 6 Sjövalla FK 42:32
7 720 Susanne Berglund 54 6 Sävedalens AIK 43:09
8 713 Kerstin Svensson 53 20 Trollhättans SOK 46:04
9 296 Karin Axelsson 51 6 IK Uven 46:27
10 291 Ditti Arvidsson 54 20 OK Skogshjortarna 1:38:18
D55 MOTION (1 Preliminär resultatlista 2
1 299 Britt-Marie Jacobson 44 6 Frölunda OL 1:02:47
D50 (7/7) Preliminär resultatlista 2
1 302 Anna-Karin Granath 56 6 Tolered-Utby Ol-klubb 41:02
2 301 Lena Bergstrand 57 6 Kungälvs OK 45:28
3 304 Gunilla Carlsson 59 6 FK Herkules 45:47
4 303 Christina Nilsson 59 6 Lerums SOK 48:25
5 305 Gunilla Holmberg 57 2 Herrestads AIF 1:03:50
300 Maria Olsson 59 6 Lerums SOK Ej godk.
646 Silke Klick 59 6 IK Stern Ej godk.
D45 (17/17) Preliminär resultatlista 2
1 307 Britta Sahlin 61 20 Vänersborgs SK 28:13
2 317 Ing-Marie Brander-Strand 52 6 Göteborg-Majorna OK 30:46
3 318 Kristin Back 64 20 Vänersborgs SK 33:40
4 315 Eva Pedersen 64 20 OK Skogshjortarna 34:28
5 308 Annika Aasa 63 6 IK Uven 36:21
6 311 Annette Falck-Larsson 61 20 Vänersborgs SK 37:39
7 705 Yvonne Janslätt 61 6 Tolered-Utby Ol-klubb 38:52
8 312 Karin Gelotte 60 6 Tolered-Utby Ol-klubb 39:04
9 310 Monica Knutsson 52 6 Sävedalens AIK 39:42
10 313 Gudrun Wadman 60 6 Göteborg-Majorna OK 43:42
11 309 Jenny Homann 64 6 Frölunda OL 50:24
12 320 Lisbeth Bergagård 60 6 Tolered-Utby Ol-klubb 52:50
13 640 Birgit Hansson 60 2 Herrestads AIF 53:51
14 314 Katarina Haase 63 20 Vänersborgs SK 54:31
15 316 Annika Paulsson 64 2 Herrestads AIF 56:27
16 319 Karin Helmertz 61 6 FK Herkules 1:07:50
306 Lena Larsson 60 6 Göteborg-Majorna OK Ej godk.
D45 MOTION (4 Preliminär resultatlista 2
1 322 Marina Sundberg 63 20 OK Skogshjortarna 42:44
2 324 Maria Vamling 57 6 Frölunda OL 1:04:57
3 323 Maria Björklund 60 20 Trollhättans SOK 1:22:36
321 Yvonne Jungbjer 63 6 Göteborgs Skidklubb ej start
D40 (12/12) Preliminär resultatlista 2
1 326 Anna Eriksson 68 6 OK Landehof 36:07
2 325 Agneta Nordholm 66 6 Sävedalens AIK 38:18
3 629 Lena Carlsson 65 6 Göteborg-Majorna OK 40:30
4 330 Anna Asplund 65 6 Kungälvs OK 43:00
5 630 Helena Bengtsson 67 6 Göteborg-Majorna OK 43:37
6 331 Nina Djerf 65 6 Lerums SOK 55:28
7 329 Marie Karlsson 65 2 Stenungsunds OK 56:29
8 653 Annelie Gustavsson 67 6 Kungälvs OK 56:43
332 Ann-Charlotte Johansson 64 6 IFK Göteborg Ej godk.
328 Suzy Larsson 66 20 OK Skogshjortarna ej start
327 Katarina Hedberg 65 6 Lerums SOK ej start
628 Heli Marjomaa 65 2 Stigsökarna ej start
D35 (4/4) Preliminär resultatlista 2
1 337 Susanne Friman 72 6 Tolered-Utby Ol-klubb 36:25
2 336 Ann-Sofi Hermansson 72 6 Kungälvs OK 42:58
333 Maria Lundgren 70 6 IK Uven ej start
334 Hanna Axmalm 70 6 Sävedalens AIK ej start
D35 MOTION (4 Preliminär resultatlista 2
1 340 Katarina Rydén Markinhuhta 68 6 Göteborgs Skidklubb 53:42
2 339 Christina Pettersson 66 6 Sjövalla FK 59:48
3 341 Anneli Gabrielsson 73 6 Kungälvs OK 1:03:02
4 338 Teres Zachrisson 73 6 Kungälvs OK 1:03:22
D21 (30/30) Preliminär resultatlista 2
1 350 Karin A Thern 77 6 IFK Göteborg 34:16
2 698 Johanna Berggren 85 6 Sävedalens AIK 34:17
3 697 Camilla Berglund 81 6 Sävedalens AIK 34:35
4 360 Lotta Saetre 74 6 OK Landehof 36:34
5 359 Lina Samor 81 6 Sävedalens AIK 36:38
6 346 Laila B Höglund 62 6 FK Herkules 37:56
7 704 Lisa Palm 85 6 Sävedalens AIK 40:04
8 345 Sara Svensson 82 6 Göteborg-Majorna OK 40:09
9 348 Lisa Pedersen 92 20 OK Skogshjortarna 40:41
10 357 Sofia Malmqvist 76 6 Göteborg-Majorna OK 41:02
11 358 Stina Strömstedt 78 6 IFK Göteborg 41:06
12 343 Maria Gustafsson 85 6 Sävedalens AIK 41:51
13 355 Yvonne Fjordside 70 6 Sävedalens AIK 42:12
14 366 Lovisa Nilsson 90 6 Lerums SOK 42:55
15 676 Linnea Lidström 86 23 OK Kolmården 43:58
16 714 Elin Svensson 87 20 Trollhättans SOK 44:52
17 354 Anna Martner 79 6 FK Herkules 45:01
18 634 Rachel Engeler 88 6 Göteborg-Majorna OK 45:38
19 367 Josefin Bertilsson 89 6 FK Herkules 46:35
20 715 Maria Svensson 85 20 Trollhättans SOK 47:10
21 349 Karolina Källstrand 82 6 Göteborg-Majorna OK 48:02
22 344 Åsa Cliffordson 76 5 Gävle OK 50:59
23 351 Hanna Weimann 85 6 IK Uven 56:40
24 356 Karin Fägerlind 79 15 Centrum OK 1:02:02
25 352 Ann Sundberg 78 10 Selånger SOK 1:05:01
361 Maria Arvidsson 87 6 Göteborg-Majorna OK Ej godk.
