Pl Rank Namn År Dst Klubb Tid Tvlmärke
H1 (23) 18000 m
1 Erik Baljeu 6 Frölunda OL 1:57:23 S
2 Mattias Nilsson 88 6 OK Alehof 2:01:18 S
3 Jonas Nyberg 84 13 OK Pan-Kristianstad 2:01:53 S
4 Robert Westman 75 6 OK Alehof 2:02:59 S
5 Stefan Dahl 76 6 OK Alehof 2:04:21 S
6 Magnus Ullman 62 6 OK Alehof 2:05:02 S
7 Lars Kullman 74 6 OK Alehof 2:05:11 S
8 Mattias Karlsson 80 6 OK Alehof 2:07:31 S
9 Tobias Olsson 82 6 OK Alehof 2:07:46 S
10 Johnny Hålsjö 83 6 OK Alehof 2:09:44 S
11 Anders H Johansson 74 6 Göteborg-Majorna OK 2:15:06 S
12 Henrik Eliasson 83 6 IFK Göteborg 2:15:07 S
13 Oscar Svalin 82 6 OK Alehof 2:15:08 S
14 Tobias Bryntesson 6 Frölunda OL 2:15:48 S
15 Fredrik Karlsson 72 6 Göteborg-Majorna OK 2:19:51 S
16 Lennart Bengtsson 69 7 Falkenbergs OK 2:33:55 S
17 Anders Lövgärd 74 6 OK Alehof 2:36:05 S
18 Sven Boge 74 6 OK Alehof 2:40:18 S
19 Fredrik Holmquist Klubblös 2:40:21 S
20 Magnus Homann 70 6 Frölunda OL 2:41:37 S
21 Johan Uneman 76 6 OK Alehof 2:47:05 B
22 Zoltan Raffai Klubblös 3:31:33
Christer Casselsjö 72 6 IFK Göteborg ej start
H2 (35) 13500 m
1 John Persson 91 6 OK Alehof 1:30:35 S
2 Egil Edvardsen 92 6 Göteborg-Majorna OK 1:33:36 S
3 Anders Yngström 66 6 Göteborg-Majorna OK 1:35:04 S
4 Anders Wadsten 66 6 OK Landehof 1:35:11 S
5 Albin Thunberg 92 6 OK Alehof 1:39:39 S
6 Ulf Karlsson 65 6 OK Alehof 1:40:09 S
7 Stig Larsson 61 6 Göteborg-Majorna OK 1:41:47 S
8 Emil Hugoh 92 6 OK Landehof 1:47:38 S
9 Johan Hinder 93 6 Tolered-Utby Ol-klubb 1:47:48 S
10 Joakim Eliasson 93 6 OK Alehof 1:49:51 S
11 Stefan Sjöblom 58 6 Frölunda OL 1:49:59 S
12 Niclas Ståhl 90 6 FK Herkules 1:51:24 S
13 Lars Larsson 65 6 OK Alehof 1:51:48 S
14 Mikael Jungbjer 64 6 Göteborgs Skidklubb 1:52:08 S
15 Hans Hugoh 59 6 OK Landehof 1:52:13 S
16 Asgeir Edvardsen 58 6 Göteborg-Majorna OK 1:52:29 S
17 Jan Hansson 60 2 Stenungsunds OK 1:56:21 S
18 Dan Johansson 68 6 OK Alehof 1:56:23 S
19 Stefan Gustafsson 62 6 IFK Göteborg 1:56:35 S
20 Erik Sparrevik 57 6 Lerums SOK 2:04:00 S
21 Lars-Johan Våg 61 6 Lerums SOK 2:05:16 S
22 Göran Karlsson 44 6 IK Stern 2:05:44 S
23 Ulf Sundin 58 6 Göteborg-Majorna OK 2:06:14 S
24 Christer Bergagård 58 6 Tolered-Utby Ol-klubb 2:09:41 B
25 Thomas Modig 61 6 OK Alehof 2:11:19 B
26 Lars-Erik Andersson 58 6 Lerums SOK 2:12:11 B
27 Arne Olsson 59 6 Kungälvs OK 2:12:21 B
28 Simon Olsson 91 6 Kungälvs OK 2:12:23 B
29 Per-Anders Enenge 55 20 Bredareds IF 2:14:28 B
30 Lennart Hålsjö 54 6 OK Alehof 2:23:23
Anders Björklund 57 6 Sävedalens AIK Ej godk.
Måns Östman 93 6 Göteborg-Majorna OK ej start
Staffan Asplund 62 6 Kungälvs OK ej start
Simon Asplund 92 6 Kungälvs OK ej start
Jan Hinder 65 6 Tolered-Utby Ol-klubb ej start
D2 (4) 13500 m
1 Tiina Laas 86 20 OK Skogshjortarna 1:54:01 S
2 Kristin Olsson 73 6 OK Alehof 2:12:14 S
3 Ida Engström 89 6 Lerums SOK 2:37:10 S
Linda Martinsson 78 6 IF Marin Väst ej start
H3 (21) 10400 m
1 Rasmus Lygner 94 6 Lerums SOK 1:11:47 S
2 Per Ivarsson 50 20 Trollhättans SOK 1:12:03 S
3 Anders Björnberg 45 6 Frölunda OL 1:12:08 S
4 Gustav Hinder 95 6 Tolered-Utby Ol-klubb 1:12:16 S
5 Filip Wadsten 96 6 OK Landehof 1:18:06 S
6 Jack Grönroos 46 6 OK Alehof 1:18:18 S
7 Gustaf Sparrevik 95 6 Lerums SOK 1:24:32 S
8 Karl Modig 95 6 OK Alehof 1:24:33 S
9 Kent Eriksson 51 6 IFK Göteborg 1:26:15 S
10 Hans Ekberg 53 20 Trollhättans SOK 1:26:44 S
11 Arvid Våg 95 6 Lerums SOK 1:31:16 S
12 Björn Engström 50 6 Lerums SOK 1:33:00 S
13 Leif Nilsson 43 6 Göteborgs Skidklubb 1:33:14 S
14 Hans Carlstedt 46 6 Sävedalens AIK 1:33:30 S
15 Albin Petrén 94 6 Kungälvs OK 1:39:11 S
16 Kjell Bengtsson 44 6 Sävedalens AIK 1:39:14 S
17 Karl-Axel Johansson 42 6 IK Uven 1:45:33 B
18 Colin Fransson-Lee 95 6 OK Alehof 1:49:22
19 Jonas Thunberg 95 6 OK Alehof 1:49:25
20 Acke Wåhlander 44 6 Göteborg-Majorna OK 2:01:21
Rasmus Larsson 94 6 OK Alehof ej start
D3 (8) 10400 m
1 Laila B Höglund 62 6 FK Herkules 1:10:37 S
2 Amilia Björklund 93 6 Sävedalens AIK 1:14:05 S
3 Therese Enenge 93 20 Bredareds IF 1:25:18 S
4 Christina Birath 60 2 Stenungsunds OK 1:31:15 S
5 Therese Modig 90 6 OK Alehof 1:43:15 B
6 Hanna Wadsten 93 6 OK Landehof 1:43:17 B
7 Lisbeth Bergagård 60 6 Tolered-Utby Ol-klubb 2:01:31
Lisa Pedersen 92 20 OK Skogshjortarna ej start
H4 (1) 6300 m
1 Sigurd Larsen 35 6 OK Alehof 1:33:35 S
D4 (15) 6300 m
1 Tilda Karlsson 95 6 OK Alehof 58:35 S
2 Emmeli Axmalm 94 6 Sävedalens AIK 58:37 S
3 Sofia Johansson 95 6 OK Alehof 59:28 S
4 Paula Jungbjer 94 6 FK Herkules 59:35 S
5 My Engström 56 6 Lerums SOK 1:06:04 S
6 Eva Blomström 50 6 IK Stern 1:08:47 S
7 Britt-Marie Grönroos 49 6 OK Alehof 1:12:12 S
8 Kerstin Wadman 98 6 Göteborg-Majorna OK 1:12:55 S
9 Marianne Wadman 94 6 Göteborg-Majorna OK 1:13:08 S
10 Rosa Johansson 47 6 IK Uven 1:21:16 S
11 Ann-Britt Björkman 42 6 Kungälvs OK 1:22:16 S
12 Lilian Samuelsson 44 6 Kungälvs OK 1:22:18 S
13 Ulla-Britt Ordasi 47 6 Kungälvs OK 1:36:44
14 Barbro Vallin 38 6 Kungälvs OK 1:37:20
Susanne Hålsjö 58 6 OK Alehof ej start
UT2 (2) 13500 m
1 Daniel Hägerstrand 76 6 IFK Göteborg 1:46:25 S
Fredrik Englund 69 20 Trollhättans SOK ej start
UT3 (4) 10400 m
1 Pierre Karlsson 55 6 OK Alehof 1:23:46 S
2 Hugo Engström 91 6 Lerums SOK 1:42:32 B
3 Ingrid Wadman 91 6 Göteborg-Majorna OK 1:53:18 B
3 Hunter Cornish Delaware Valley Orienteer 1:53:18 B
UT4 (7) 6300 m
1 Staffan Strandell 95 6 Göteborgs Skidklubb 1:00:05 S
2 Josefin Bergagård 90 6 Tolered-Utby Ol-klubb 1:00:43 S
3 Hanna Axmalm 70 6 Sävedalens AIK 1:00:56 S
4 Svante Johansson 77 6 Göteborgs Skidklubb 1:05:32 S
5 Ingemar Strandell 55 6 Göteborgs Skidklubb 1:05:45 S
6 Joakim Lundqvist 65 6 Göteborg-Majorna OK 1:14:36 B
7 Lars Torstensson 60 6 Göteborgs Skidklubb 1:18:10 B