Pl Bricka Rank Namn Dst Klubb Land Tid Tvlmärke
H80 (4) 1860 m 0 Hm
1 14256 Arne Sandström 6 IK Stern 43:38 Guld
2 14053 Lennart Jönsson 6 Göteborg-Majorna OK 52:18 Silver
44037 Nils-Erik Larsson 2 Stenungsunds OK Felst.
14257 Joel Slättmyr 6 IK Stern ej start
H75 (5) 1860 m 0 Hm
1 14008 Bengt Borg 6 Göteborg-Majorna OK 25:00 Guld
2 14027 Harry Muren 6 Göteborg-Majorna OK 33:43 Silver
3 11019 Hugo Krause 6 Tolered-Utby OL 36:33 Brons
4 26579 Gunnar Jakobsson 2 Ljungskile FK 48:49
5 11577 Gunnar Nilsson 6 Frölunda OL 120:41
H70 (5) 2030 m 0 Hm
1 11003 Ture Gunnarsson 6 Göteborg-Majorna OK 28:06 Guld
2 15878 Karlerik Fransson 20 Trollhättans SOK 30:41 Guld
3 14313 Gösta Pettersson 6 IK Uven 34:10 Silver
4 14058 Arne Lång 6 Göteborg-Majorna OK 48:14
17087 Nils Andersson 20 Skene SOIS ej start
H65 (6) 2440 m 0 Hm
1 36178 Nils Jansson 18 Skattkärrs IF 29:29 Guld
2 14443 Åke Hogedal 6 Kungälvs OK 30:34 Guld
3 11016 Agne Östensson 6 Tolered-Utby OL 36:07 Silver
4 11069 Rolf Osbeck 6 Tolered-Utby OL 38:25 Silver
5 14751 Arvid Munther 6 Sävedalens AIK 39:15 Silver
6 27483 Totte Holm 20 OK Räven 57:42
H60 (13) 2440 m 0 Hm
1 14333 Ingemar Alfredsson 6 IK Uven 25:07 Guld
2 25748 Mats-Erik Andersson 20 Ulricehamns OK 29:09 Silver
3 30553 Göran Jönsson 20 Trollhättans SOK 30:27 Silver
4 25775 Bernt Kvist 20 Ulricehamns OK 30:46 Silver
5 14347 Ulf Harrysson 6 IK Uven 31:09 Silver
6 14727 Roland Brandshage 6 Sävedalens AIK 31:33 Silver
7 26328 Tore Pettersson 2 OK Gipen 37:20 Brons
8 14311 Roland Aasa 6 IK Uven 39:24
9 27052 Jb Larsson 7 OK Löftan 40:33
10 11085 Arne Fredholm 6 Frölunda OL 40:55
11 16836 Bengt Hansson 7 OK Löftan 43:16
12 11348 Lars Lagerstedt 6 FK Herkules 60:52
14113 Sune Erikers 6 Göteborg-Majorna OK ej start
H55 (18) 2760 m 0 Hm
1 14262 Per Dalberg 6 IK Stern 28:30 Guld
2 14207 Christer Westberg 6 IFK Göteborg 30:45 Guld
3 14733 Kjell Bengtsson 6 Sävedalens AIK 31:05 Guld
4 11032 Thomas Åberg 6 Tolered-Utby OL 32:20 Silver
5 14742 Hans Carlstedt 6 Sävedalens AIK 32:21 Silver
6 14408 Jan Larsson 6 Kungälvs OK 34:53 Silver
7 14024 Kenneth Rosen 6 Göteborg-Majorna OK 35:14 Silver
8 14613 Gunnar Vallin 6 OK Landehof 36:13 Silver
9 14741 Lars-Göran Axmalm 6 Sävedalens AIK 36:33 Silver
10 11585 Anders Björnberg 6 Frölunda OL 37:44 Silver
11 25575 Hans Johansson 20 Trollhättans SK 41:49 Brons
12 14030 Sune Mentor 6 Göteborg-Majorna OK 42:38 Brons
13 25797 Lennart Alsin 20 IK Ymer 52:36
14309 Karl-Axel Johansson 6 IK Uven ej start
41680 Kerry Kempe 23 Linköpings OK ej start
26329 Kjell Pettersson 2 OK Gipen ej start
11371 Claes Green 6 Sjövalla FK ej start
26403 Mårten Svensson 2 Stångenäs AIS ej start
H50 (17) 2760 m 0 Hm
1 36479 Kent Jogeland 20 IK Ymer 25:33 Guld
2 14225 Kent Eriksson 6 IFK Göteborg 26:09 Guld
3 11351 Sören Svensson 6 Sjövalla FK 28:43 Guld
4 11018 Sven-Erik Molander 6 Tolered-Utby OL 29:59 Silver
5 14647 Lars Österberg 6 Sävedalens AIK 30:44 Silver
6 16802 Hans Antonsson 7 OK Löftan 31:27 Silver
7 14320 Stanley Mattsson 6 IK Uven 32:18 Silver
8 14770 Jan Kuchler 6 Tolered-Utby OL 33:07 Silver
9 16830 Lars-Olof Rönnqvist 7 OK Löftan 36:27 Silver
10 25034 Bertil Fritzell 7 IF Rigor 40:02
11 14412 Kjell Sjunnesson 6 Kungälvs OK 43:49
12 11307 Arne Bigsten 6 FK Herkules 91:48
15868 Per Ivarsson 20 Trollhättans SOK Felst.
14553 Mats Kågeson 6 Lerums SOK ej start
11045 Claes Lindegårdh 6 Tolered-Utby OL ej start
10397 Lasse Hogedal 20 Vänersborgs SK ej start
11037 Björn Kindberg 6 Tolered-Utby OL ej start
H45 (18) 3170 m 0 Hm
1 11318 Yngve Norell 6 FK Herkules 27:09 Guld
2 19799 Bernt O. Myrvold OL Sarpsborg N 30:56 Guld
3 25721 Ulf Palmér 20 Ulricehamns OK 31:14 Silver
4 15876 Jan-Åke Sörliklev 20 Trollhättans SOK 31:20 Silver
5 14618 Krister Strand 6 OK Landehof 33:02 Silver
6 14771 Stefan Janslätt 6 Tolered-Utby OL 33:37 Silver
7 30795 Tomas Sjöholm 20 Mullsjö SOK 34:18 Silver
8 14440 Ulf Pettersson 6 Kungälvs OK 34:31 Silver
9 14543 Ingemar Gunnarsson 6 Lerums SOK 36:21 Silver
10 13908 Tore Watterdal OL Tönsberg N 37:38 Silver
11 16824 Bo Månsson 7 OK Löftan 40:46 Brons
12 14201 Kjell Ehrencrona 6 IFK Göteborg 40:50 Brons
13 26262 Gunnar Bejbom 2 Munkedals SOK 43:02
14 25045 Sven-Åke Andersson 7 IF Rigor 43:26
15 19504 Janne Andersson 20 OK Skogshjortarna 54:16
14315 Jan Axelsson 6 IK Uven Felst.
26480 Odd Ohlsson 2 Uddevalla OK Felst.
14143 Ingemar Björkman 6 Göteborg-Majorna OK ej start
H40 (10) 3170 m 0 Hm
1 14036 Torbjörn Aronsson 6 Göteborg-Majorna OK 32:37 Guld
2 14050 Lars Noren 6 Göteborg-Majorna OK 37:08 Silver
3 26460 Stefan Josefsson 2 Uddevalla OK 40:44 Silver
4 14044 Bengt Nilsson 6 Göteborg-Majorna OK 42:42 Silver
5 30110 Rolf Eckermark 6 Göteborg-Majorna OK 42:49 Silver
6 26607 Thord Johansson 2 OK Gipen 53:31
7 14334 Göran Håkansson 6 IK Uven 58:10
8 30178 Henrik Carlsson 6 IK Uven 76:18
14656 Anders Björklund 6 Sävedalens AIK ej start
27754 Jerker Netz 20 Trollhättans SOK ej start
H35 (6) 3320 m 0 Hm
1 26162 Magnus Wide 6 FK Herkules 32:26 Guld
2 17351 Pär Johansson 7 Falkenbergs OK 34:24 Guld
3 11313 Ragnar Uppström 6 FK Herkules 38:04 Silver
264511 Per Dillner 6 FK Herkules Felst.
14035 Christer Borg 6 Göteborg-Majorna OK ej start
14662 Pär Claesson 6 Sävedalens AIK ej start
H21 (61) 4370 m 0 Hm
1 13017 Holger Hott Johansen SK Bäkkelagets N 30:01 Guld
2 13959 0002) Tomas Asp 6 IFK Göteborg 30:46 Guld
3 13025 Jarkko Heikkinen Vehkalahden Veikot SF 32:36 Guld
4 29947 0112) Martin Claesson 20 Hestra IF 33:12 Guld
5 13006 Daniel Marston SK Bäkkelagets N 33:38 Guld
6 41702 0367) Mikael Pihel 12 OK Tisaren 34:23 Guld
7 41432 0144) Oskar Gustafsson 23 Boxholm-Mjölby OL 35:33 Silver
8 14243 0034) Peter Miketinac 6 IFK Göteborg 35:40 Silver
9 13005 Jim Öystein Nybråten SK Bäkkelagets N 38:08 Silver
10 13012 Erik Paulsrud SK Bäkkelagets N 38:15 Silver
11 18649 0822) Tobias Holmqvist 14 IK Hakarpspojkarna 38:31 Silver
12 13960 0394) Bjarne Bäcklund 6 IFK Göteborg 38:51 Silver
13 13007 Neil Marston SK Bäkkelagets N 39:06 Silver
14 13011 Jarle Gullaksen SK Bäkkelagets N 39:17 Silver
15 16430 0488) Martin Johansson 7 Halmstad OK 40:31 Silver
16 13009 Torgeir Watne SK Bäkkelagets N 40:40 Silver
17 13002 0733) Tomas Johansson 19 IFK Umeå 41:00 Silver
18 17369 0450) Lennart Bengtsson 7 Falkenbergs OK 41:34 Silver
18 13032 Magnus Hansson 15 IFK Lidingö SOK 41:34 Silver
20 13027 Olav Nedrelid Oppsal orientering N 42:12 Silver
21 14083 Anders Dahlén 6 Göteborg-Majorna OK 42:28 Silver
22 11033 Niklas Åberg 3 OK Kåre 42:31 Silver
23 15734 Frode Konst IL Tyrving N 43:20 Silver
24 14677 Jim Axmalm 6 Sävedalens AIK 43:44 Silver
25 202303 James Scarborough 6 IFK Göteborg 44:12 Brons
26 18691 0658) Petter Ottevik 14 IK Hakarpspojkarna 44:15 Brons
27 14009 0941) Per Ivarsson 6 Göteborg-Majorna OK 44:18 Brons
28 13014 Yngvar Christiansen SK Bäkkelagets N 44:29 Brons
29 13010 Jörn Sundby SK Bäkkelagets N 44:31 Brons
30 13015 Idar Brekke SK Bäkkelagets N 44:42 Brons
31 25457 0618) Niclas Nilsson 14 Bredaryds SOK 45:05 Brons
32 29524 1370) Per Norlin 6 Göteborg-Majorna OK 45:31 Brons
33 15553 Ulf Johansson 14 OK Gisle 46:07 Brons
34 41769 0593) Rickard Lindkvist 23 OK Denseln 46:11 Brons
35 13026 Lars Granum Oppsal orientering N 47:40
36 13004 Jonas Vallin 6 OK Landehof 47:52
37 16688 0542) Magnus Larsson 1 OK Dacke 48:24
38 13970 Peter Asp 6 IFK Göteborg 48:57
39 13008 Michal Glowacki SK Bäkkelagets N 49:47
40 14709 1210) Magnus Bengtsson 6 Sävedalens AIK 51:23
41 25104 0660) Anders Ryvallius 20 Vänersborgs SK 52:39
42 25456 0283) Rickard Svensson 14 Bredaryds SOK 53:09
43 17286 Hans Svensson 20 OK Kullingshof 55:07
44 36745 Magnus Lindberg 20 IK Ymer 57:51
45 14026 0938) Mats Ljungblom 6 Göteborg-Majorna OK 60:53
46 13031 Martin Lingsten 20 Trollhättans SOK 64:21
47 15739 David Bengtsson 13 FK Åsen 73:58
48 11337 David Luvö 6 FK Herkules 83:11
30150 0369) Andreas J Johansson 6 Göteborg-Majorna OK Felst.
14239 0016) Martin Larsson 6 IFK Göteborg Felst.
14240 0057) Arto Rautiainen 6 IFK Göteborg Felst.
13013 Johan Bernt Michelsen SK Bäkkelagets N Felst.
14349 0645) Per Rosen 6 IK Uven ej fullföljt
27558 0251) Ola Tengnér 7 FK Friskus-Varberg ej start
263541 Niklas Delersjö 6 FK Herkules ej start
26444 0199) Magnus Arvidsson 6 IFK Göteborg ej start
14220 0602) Peter Claesson 6 IFK Göteborg ej start
12621 0554) Per-Åke Bligård 1 OK Vilse 87 ej start
41163 Jörgen Stegard 15 Skarpnäcks OL ej start
13016 Johan Ivarsson SK Bäkkelagets N ej start
14200 1064) Daniel Robertson 6 IFK Göteborg ej start
H20 (6) 3320 m 0 Hm
1 16804 0908) Joakim Antonsson 7 OK Löftan 29:55 Guld
2 14390 1238) Christian Johansson 6 Kungälvs OK 34:18 Silver
3 14566 Jonas Gunnarsson 6 Lerums SOK 36:04 Silver
4 27524 1189) Karl Rundberg 7 FK Friskus-Varberg 41:45 Silver
5 27057 Björn Johannesson 7 OK Löftan 46:30
6 14210 1274) Anders Lindblom 6 IFK Göteborg 56:19
H18 (10) 3320 m 0 Hm
1 15865 0628) Martin Ivarsson 20 Trollhättans SOK 28:10 Guld
2 262165 0589) Kristjan Laas 20 OK Skogshjortarna 29:11 Guld
3 13907 Eirik Watterdal OL Tönsberg N 29:29 Guld
4 27561 0683) Olle Winroth 7 FK Friskus-Varberg 29:32 Guld
5 26471 0817) Karl Larsson 2 Uddevalla OK 29:33 Guld
6 26459 1261) Mattias Josefsson 2 Uddevalla OK 31:40 Guld
7 14581 1305) Jacob Adolfsson 6 Lerums SOK 38:31 Silver
8 27505 1154) Johan Hedlund 7 FK Friskus-Varberg 49:37
19243 0713) Henrik Eliasson 6 IFK Göteborg ej start
27756 1068) Daniel Netz 20 Trollhättans SOK ej start
H16 (17) 2980 m 0 Hm
1 11031 Marcus Lindegårdh 6 Sävedalens AIK 27:04
2 202455 David Bejbom 2 Uddevalla OK 28:04
3 14606 William Lind 6 OK Landehof 29:11
4 14631 Victor Axbom 6 OK Landehof 33:58
5 14617 Magnus Strand 6 OK Landehof 34:35
6 15903 Oscar Borg 13 FK Åsen 37:36
7 26264 Daniel Olsson 2 Munkedals SOK 42:01
8 15902 Andreas Nyberg 13 FK Åsen 42:47
9 26166 David Johansson 6 FK Herkules 43:11
10 14318 Johan Axelsson 6 IK Uven 43:16
11 16826 Stefan Månsson 7 OK Löftan 44:36
12 14192 Björn Johansson 6 IF Marin Väst 48:46
13 14186 Daniel Thorén 6 IF Marin Väst 52:21
14 14193 Rikard Malm 6 IF Marin Väst 62:13
15 30499 Rickard Björkman 20 Trollhättans SK 69:07
14191 Erik Eckerdal 6 IF Marin Väst ej start
14189 Alexander Lundin 6 IF Marin Väst ej start
H14 (16) 2820 m 0 Hm
1 30798 Anton Sjöholm 20 Mullsjö SOK 26:06
2 13909 Öyvind Watterdal OL Tönsberg N 31:05
3 30183 Joakim Millegård 6 Sävedalens AIK 31:33
4 14323 Petter Mattsson 6 IK Uven 32:17
5 25046 Jonas Andersson 7 IF Rigor 32:22
6 30170 Jens Dahlstrand 6 Lerums SOK 33:27
7 14609 Robert Lind 6 OK Landehof 36:44
8 14364 Robin Swebilius 6 IK Uven 38:38
9 14371 Anton Hemlin 6 IK Uven 40:54
10 13976 David Romell 6 IF Marin Väst 43:33
11 13977 Viktor Ahlqvist 6 IF Marin Väst 44:20
12 26495 Henrik Bagge-Johansson 2 OK Skärmen 48:35
13 14374 Alexander Glaerum 6 IK Uven 49:54
14 14140 Johan Björkman 6 Göteborg-Majorna OK 69:13
14382 Robin Braaf 6 IK Uven ej start
25570 Emil Johansson 20 Trollhättans SK ej start
H12 (6) 2590 m 0 Hm
1 15901 Johannes Nyberg 13 FK Åsen 33:19
2 11320 Fredrik Norell 6 FK Herkules 34:47
3 36960 Mikael Rönngård 6 OK Alehof 36:35
4 26156 Björn Pehrsson 6 OK Alehof 45:01
5 16806 Johan Antonsson 7 OK Löftan 49:07
6 14372 Jonas Hemlin 6 IK Uven 56:18
H10 (5) 2110 m 0 Hm
1 26154 John Persson 6 OK Alehof 20:59
2 10567 Erik Wallin 20 OK Mark 24:10
3 14474 Joakim Eliasson 6 OK Alehof 28:07
4 30324 Christoffer Ohlsson 2 Uddevalla OK 42:15
30912 Mikael Andersson 7 IF Rigor ej start
D70 (2) 1860 m 0 Hm
1 26541 Signe Nyman 2 Uddevalla IS 41:42 Guld
11344 Netty Egeröd 6 FK Herkules ej start
D65 (4) 2030 m 0 Hm
1 14284 Eva Falk 6 IK Stern 33:01 Guld
2 11308 Marianne Höglund 6 FK Herkules 38:17 Silver
3 14037 Vera Lång 6 Göteborg-Majorna OK 58:46
17086 Berit Andersson 20 Skene SOIS ej start
D60 (5) 2030 m 0 Hm
1 14326 Gunnel Börjesson 6 IK Uven 27:50 Guld
2 14310 Elisabeth Aasa 6 IK Uven 38:00 Silver
3 14327 Inger Hallberg 6 IK Uven 38:08 Silver
4 14442 Christina Hogedal 6 Kungälvs OK 52:29
14612 Inga Persson 6 OK Landehof ej start
D55 (6) 2030 m 0 Hm
1 11315 Christina Schedwin 6 FK Herkules 25:20 Guld
2 11311 Ingrid Rex Wallström 6 FK Herkules 26:25 Guld
3 11370 Inger Green 6 Sjövalla FK 40:40
4 14068 Eva Johnsson 6 Göteborg-Majorna OK 40:52
5 27053 Ing-Mari Larsson 7 OK Löftan 46:40
26308 Birgit Ljung 2 OK Gipen ej start
D50 (10) 2160 m 0 Hm
1 14652 Ulla Carlstedt 6 Sävedalens AIK 26:36 Guld
2 25798 Eva Alsin 20 IK Ymer 29:42 Guld
3 11029 Ann-Kristin Lindegårdh 6 Tolered-Utby OL 31:58 Silver
4 14380 Karin Axelsson 6 IK Uven 33:20 Silver
5 14043 Elisabeth Rosén 6 Göteborg-Majorna OK 35:24 Silver
6 37854 Ylva Larsson 7 Fjärås AIK 35:45 Silver
7 14493 Ulla-Britt Ordasi 6 Kungälvs OK 39:30 Brons
8 14738 Ann-Charlotte Börjesson 6 Sävedalens AIK 40:15 Brons
9 11319 Maria Norell 6 FK Herkules 46:47
14373 Rosa Johansson 6 IK Uven ej start
D45 (5) 2160 m 0 Hm
1 16803 Anita Antonsson 7 OK Löftan 22:38 Guld
2 14646 Monica Knutsson 6 Sävedalens AIK 25:38 Guld
3 11005 Solveig Hedenblom 6 Sjövalla FK 29:23 Silver
4 19505 Annika Andersson-Thern 20 OK Skogshjortarna 39:33
10398 Gunilla Hogedal 20 Vänersborgs SK ej start
D40 (7) 2160 m 0 Hm
1 16825 Elisabet Månsson 7 OK Löftan 25:48 Guld
2 14316 Helen Axelsson 6 IK Uven 27:47 Guld
3 14294 Silke Klick 6 IK Stern 28:48 Guld
4 26266 Nina Bejbom 2 Munkedals SOK 33:04 Silver
5 14615 Gunilla Lindh 6 OK Landehof 33:25 Silver
14048 Ann Westerdahl 6 Göteborg-Majorna OK Felst.
14337 Lena Håkansson 6 IK Uven ej start
D35 (4) 2440 m 0 Hm
1 260915 Malin Årebäck 6 Göteborg-Majorna OK 23:48 Guld
2 14367 Annika Aasa 6 IK Uven 29:31 Silver
11326 Anette Bernhed 6 FK Herkules ej start
13968 Britt Flakberg 6 IFK Göteborg ej start
D21 (39) 3270 m 0 Hm
1 13020 Anne Margrethe Hausken SK Bäkkelagets N 30:04 Guld
2 19903 0150) Åsa Hellquist 14 SOL Tranås 31:15 Guld
3 11324 0031) Laila Höglund 6 FK Herkules 32:38 Guld
4 15299 0330) Jenny Johansson 6 Sävedalens AIK 32:58 Guld
5 13022 Lene Moe SK Bäkkelagets N 33:58 Guld
6 13023 Sandy Hott Johansen SK Bäkkelagets N 34:15 Guld
7 13019 Marte Balchen SK Bäkkelagets N 34:43 Guld
8 26478 0290) Anna Nordh 2 Uddevalla OK 34:50 Guld
9 25556 0151) Maria Wiklund 14 IK Hakarpspojkarna 35:43 Silver
10 13024 Anniina Heikkinen Vehkalahden Veikot SF 36:43 Silver
11 28435 0503) Sandra Andersson 20 OK Skogshjortarna 37:46 Silver
12 2497 Margit Breckle 6 FK Herkules 37:55 Silver
13 11312 0430) Desire Wallström 6 FK Herkules 40:01 Silver
14 27078 0643) Åsa Mårsell 16 Södertälje/Nykvarn 40:09 Silver
15 14070 Andrea Wallenius 6 Göteborg-Majorna OK 41:36 Silver
16 16687 0343) Linda Petersson 1 OK Dacke 42:45 Silver
17 38655 Anna Nilsson 20 IK Ymer 44:55 Brons
18 11304 0248) Lisa Bigsten 6 FK Herkules 46:15 Brons
19 13961 0425) Ann-Charlotte Johansson 6 IFK Göteborg 47:19
19 19554 0701) Marie Johansson 20 OK Skogshjortarna 47:19
21 259227 Karin Jogeland 20 IK Ymer 47:44
22 36433 0508) Lina Jogeland 20 IK Ymer 49:19
23 11340 Anna Bengtsson 6 FK Herkules 52:05
24 10541 0617) Martina Vejedal 20 OK Mark 57:46
25 11336 0787) Sofia Luvö 6 FK Herkules 70:06
26 13969 Maria Asp 6 IFK Göteborg 80:04
14850 Anna Fagerström 6 IFK Göteborg Felst.
25562 0081) Maria Holmstrand 20 Trollhättans SK Felst.
37636 0477) Ellinor Kallin 20 SOK 68 Felst.
36736 Martina Edlund 20 IK Ymer ej fullföljt
264518 Susanne Bergh 6 Göteborg-Majorna OK ej start
202300 0086) Helen Bridle 6 IFK Göteborg ej start
14208 Karin Westberg 6 IFK Göteborg ej start
19999 0707) Linnea Hjalmarsson 20 IK Ymer ej start
13018 Anne Marie Bleken SK Bäkkelagets N ej start
13021 Kari-Ann Ånensen SK Bäkkelagets N ej start
38190 0008) Jenny Borgström 3 Svärdsjö IF ej start
26282 0381) Maria Olausson 2 OK Gipen ej start
26281 Lisa Gunnarsson 2 OK Gipen ej start
D18 (12) 2760 m 0 Hm
1 13030 Jorid Flatekval Oppsal orientering N 26:52 Guld
2 14322 0437) Hanna Mattsson 6 IK Uven 26:58 Guld
3 13029 Martine Fjogstad Oppsal orientering N 28:47 Guld
4 26494 0513) Jenny Bagge-Johansson 2 OK Skärmen 28:57 Guld
5 11080 0400) Anna Max 6 Frölunda OL 30:33 Silver
6 14317 0342) Linda Axelsson 6 IK Uven 32:10 Silver
7 14580 0616) Julia Gunnarsson 6 Lerums SOK 32:36 Silver
8 14021 Jenny Westerdahl 6 Göteborg-Majorna OK 34:03 Silver
9 15213 0645) Karin Kaill 20 IK Omega 35:18 Silver
10 11341 0496) Sandra Köster 6 FK Herkules 35:39 Silver
11 26470 0504) Linnea Larsson 2 Uddevalla OK 38:20 Brons
12 26320 Jeanette Sjöö 2 OK Gipen 46:12
D16 (7) 2440 m 0 Hm
1 17278 Anna-Karin Claesson 20 OK Kullingshof 30:04
2 14643 Julia Torstensson 6 OK Landehof 33:38
3 14336 Isabell Håkansson 6 IK Uven 33:45
4 14204 Carolina Ehrencrona 6 IFK Göteborg 35:53
5 14340 Hanna Weimann 6 IK Uven 39:49
14669 Kajsa Börjesson 6 Sävedalens AIK ej start
30554 Mikaela Jönsson 20 Trollhättans SOK ej start
D14 (5) 2250 m 0 Hm
1 14616 Helena Strand 6 OK Landehof 22:00
2 15211 Lisa Kaill 20 IK Omega 25:33
3 47183 Louise Borg 13 FK Åsen 29:16
3 16827 Anna Månsson 7 OK Löftan 29:16
5 26267 Monica Olsson 2 Munkedals SOK 29:39
D12 (6) 2590 m 0 Hm
1 11316 Lina Lindqvist 6 FK Herkules 32:16
2 11511 Malin Börjesson 6 OK Alehof 37:45
3 13001 Hanna Danielsson 7 Fjärås AIK 38:06
4 263544 Josefin Bertilsson 6 FK Herkules 40:15
5 26155 Sara Pedersen 6 OK Alehof 41:27
6 11572 Maria Eliasson 6 OK Alehof 41:57
D10 (4) 2110 m 0 Hm
1 26268 Rebecca Bejbom 2 Munkedals SOK 20:55
2 16828 Elin Månsson 7 OK Löftan 24:59
3 26161 Sofia Wide 6 FK Herkules 33:30
14375 Anna Glaerum 6 IK Uven ej start
U3 (6) 2590 m 0 Hm
1 30161 Jacob Gunnarsson 6 Lerums SOK 25:55
2 13979 Axel Schiller 6 IF Marin Väst 38:31
3 30132 Erik Fonselius 6 IF Marin Väst 40:08
4 30139 Johan Fröhlander 6 IF Marin Väst 44:46
5 13003 Elena Orrlöv 6 Frölunda OL 65:56
30159 Peter Bruce 6 Lerums SOK Felst.
U1 (1) 1640 m 0 Hm
10568 Lisa Wallin 20 OK Mark ej start
INSKOLNING (3) 1640 m 0 Hm
263549 Emil Wide 6 FK Herkules Godk.
13044 Maria Johansson 6 FK Herkules Godk.
30179 Klara Hemlin 6 IK Uven Godk.
Öppen 1 (1) 2110 m 0 Hm
1 30147 Rebecca Jansson 6 IK Uven 35:39 Brons
Öppen 2 (4) 2820 m 0 Hm
1 13054 Christina Bruce 6 Lerums SOK 41:44 Brons
2 30188 Lena Carlström 6 Sävedalens AIK 65:16
15206 Lennart Arvidsson 20 IK Ymer Ej godk.
13045 Solveig Jansson 18 Skattkärrs IF ej fullföljt
Öppen 4 (13) 2820 m 0 Hm
1 27515 Petter Rundberg 7 FK Friskus-Varberg 42:28 Brons
2 30148 Erik Lind 6 IK Uven 62:01
3 30149 Maj Malm 6 IK Uven 62:16
4 13053 Henrik Kloo 6 FK Herkules 65:50
5 29957 Rickard Börjesson 20 Hestra IF 68:06
6 264391 Billy Johansson 20 SOK 68 68:09
7 13985 Kerstin Ahlqvist 6 IF Marin Väst 79:51
8 13986 Margareta Pettersson 6 IF Marin Väst 79:54
9 14356 Maj-Britt Pettersson 6 IK Uven 80:23
10 11076 Karin Max 6 Frölunda OL 80:53
14614 Lillemor Hallin 6 OK Landehof Godk.
14693 Maud Halvarsson 6 Sävedalens AIK Felst.
13055 Helen Johansson klubblös Felst.
Öppen 5 (6) 3320 m 0 Hm
1 37910 Tobias Lidén 20 Toarps OK 33:30 Brons
2 26291 Håkan Carlbom 2 OK Gipen 45:00 Brons
3 14226 Joakim Eriksson 6 IFK Göteborg 50:37
4 30155 Sune Wikström 6 IK Uven 56:02
5 10275 Torbjörn Claesson 20 IK Ymer 60:17
6 30140 Per Arne Malm 6 IF Marin Väst 113:18
Öppen 7 (5) 2760 m 0 Hm
1 17276 Anders Claesson 20 OK Kullingshof 38:00 Brons
2 14014 Christina Halvarsson 6 Göteborg-Majorna OK 39:22 Brons
3 264512 Ingemar Bertilsson 6 FK Herkules 39:28 Brons
4 26265 Karin Olsson 2 Munkedals SOK 45:28 Brons
5 25033 Lena Fritzell 7 IF Rigor 59:02
Öppen 8 (19) 4100 m 0 Hm
1 13051 Jonn are Myhren SK Bäkkelagets N 34:57 Brons
2 260641 Magnus Karlsson 14 FK Finn 39:21 Brons
3 13046 Anders Nordahl 12 Hällefors OK 40:42 Brons
4 13050 Nils Gustavsson 6 IFK Göteborg 43:28 Brons
5 29948 Jonatan Börjesson 20 Hestra IF 45:25 Brons
6 43848 Preben Jörgensen 6 IFK Göteborg 46:13
7 13052 Peter Danielsson 7 Fjärås AIK 47:02
8 15575 Henrik Klasson 14 OK Gisle 48:42
9 18600 Daniel Claesson 20 IK Ymer 49:13
10 13048 Maria Munther 6 Sävedalens AIK 53:49
11 26491 Per Johansson 2 OK Skärmen 57:38
12 36401 Tobias Österlund 20 IK Ymer 59:47
13 26468 Bert Ove Larsson 2 Uddevalla OK 61:21
14 13049 Jonas Nilsson klubblös 64:16
15 26500 Dan Widecrantz 2 OK Skärmen 65:42
16 11057 Tobias Söderholm 6 Tolered-Utby OL 66:59
17 26469 Helene Larsson 2 Uddevalla OK 70:00
18 25144 Stig Wallerman 20 Borås GIF 76:34
19 259177 Anna Wallerman 20 Hestra IF 79:06